

| NO | Date | Location | Seeing <1-10 Seeing Scale (10 best)> | Sky darkness | Telescope | トラペジウムE,F星の見え方 |
| 1 | 7.DEC.,98 | Ravenna - Italy | 8 | Limiting magnitude=5 | Takahashi FS102 | 164倍(天頂プリズムなし)で11等のEコンポーネントを見たように思ったが、熟練した観測家の友人には見えなかった。後でバーナムの本でEの位置を確認したら私が見えたと思った位置だった。 |
| 2 | 13/02/99 | Christchurch, New Zealand | 7-8 | transparency=6-6.5 | 102mm f/9.8 refractor | 208倍でE,F星を見分けることができた。 |
| 3 | 12/26/99 | N/R | 4 | Limiting magnitude=5 | 8" Orion Dob | E,F星を見ることができなかった。これらを見ることができるのは稀である。 |
| 4 | 12-30-99 | Missouri (USA) | 6 | transparency=8 | Celestron C-8 | E,F星を見ることができなかった。 It is an extreme challenge for a good night |
| 5 | 12-30-99 | IL, USA | 4-5 | Limiting magnitude=4.7 | 8" f/6 Newton Dob | 87倍でEコンポーネントを見ることができたが、Fコンポーネントはわからなかった。 |
| 6 | 30/01/00 | Salamanca, Spain | 7-8 | Limiting magnitude=5 | Meade 8"SCT | E,Fコンポーネントを見つけだそうと長時間努力したが見ることができなかった。これまでも見たことがない。 |
| 7 | 3.Feb.00 | Texas, USA | 7 | Limiting magnitude=4 | Vixen 80mm Fluorite, f/8 | どんな倍率でもE星を見ることができなかったが、以前E星をちらっと見たことがある(I've had glimpses of it before)。 |
| 8 | 02/06/2000 | IL, USA | 7 | Limiting magnitude=5 | 97mm, f7 apo | E,F星を見ることができなかった。 |
| 9 | 02/08/2000 | IL, USA | 8-9 | Limiting magnitude=5.3 | 97mm, f7 apo | 初めてE星を見ることができた。256倍や384倍よりも192倍の方が見やすい。E星は見えたり見えなかったりと瞬いていた(E wink in and out of visibility)が少なくとも75%の時間は見えていた。 |
| 10 | 8.Feb.00 | Wyoming | 6 | Limiting magnitude=5 | Quantum 4 Maksutov | I was able to glimpse the E star. no color in the E star |
| 11 | 19.Feb.00 | Cheshire. UK | High haze, very cold and frosty | Limiting magnitude=3 | 200mm f/6 Newtonian | 240倍でE,F星を見ることができた。但し、F星はそらし目(averted vision)。 |
